山东理工大学是公办还是民办

根据教育部发布的全国高等学校信息可知,山东理工大学属于公立大学。
山东理工大学开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 材料类(本) | 材料化学 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 测绘类(本) | 地理空间信息工程 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地质类(本) | 勘查技术与工程 |
| 地质类(本) | 资源勘查工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电气类(本) | 智能电网信息工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 纺织类(本) | 纺织工程 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统(校企合作,移动互联应用方向) |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 化学类(本) | 化学(师范类) |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 机械类(本) | 车辆工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
| 机械类(本) | 工业设计 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 |
| 机械类(本) | 智能制造工程 |
| 机械类(本) | 新能源汽车工程 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 计算机类(本) | 软件工程(大数据方向) |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 金融学类(本) | 金融学(校企合作,服务外包方向) |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 矿业类(本) | 矿物加工工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 |
| 美术学类(本) | 美术学(师范类) |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计(中外合作办学) |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学(师范类) |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学(师范类) |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 外国语言文学类(本) | 朝鲜语 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 外国语言文学类(本) | 英语(师范类) |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 物理学类(本) | 物理学(师范类) |
| 物理学类(本) | 物理学(校企合作,微电子方向) |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演(服装表演方向) |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
学校简介:
山东理工大学创建于1956年,坐落在历史悠久的齐文化发祥地——山东省淄博市,现已发展成为以理工为主、多学科协调发展的山东省高水平大学建设单位,是国家国防科技工业局与山东省人民政府共建高校。学校为国家人才培养模式创新实验区、首批国家级“卓越工程师教育培养计划”试点单位、国家知识产权试点高校、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、全国教育信息化试点优秀单位、全国大学外语教学改革试点单位、全国大学生KAB创业教育基地、研究生推免资格高校、山东省首批文明校园、“山东省智慧教育示范校”创建单位。
学校现有27个学院,26个校级研究院,人才培养体系完备。拥有博士后科研流动站3个,博士学位授权一级学科4个,硕士学位授权一级学科25个,硕士专业学位授权类别21个,本科专业75个,拥有省一流学科3个,拥有农业工程、机械工程、电气工程(培育)等省高水平学科,化学、工程学、材料科学等学科已进入全球排名前1%,学科专业涵盖工学、理学、经济学、管理学等9个门类,已形成多学科协调发展的学科专业布局。全日制本科在校生34000余人,在学研究生5300余人。


